생산일정
꿈을 향해 진취적으로 나아가는 기업
생산일정
Note | Rigid PWB | TEFLON PWB | Build up PWB | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Layers | Quick-turn | Standard | Quick-turn | Standard | Quick-turn | Standard |
1~2 Layer | 2-Days | 4-Days | 2-Days | 4-Days | 3-Days | 6-Days |
4~8 Layer | 3-Days | 5-Days | 7-Days | 14-Days | 6-Days | 10-Days |
10~16 Layer | 6-Days | 8-Days | 14-Days | 21-Days | 10-Days | 21-Days |
18~36 Layer | 8-Days | 12-Days | 21-Days | 45-Days | - | - |
* Standard spec. 기준
* Quick-turn 진행 시 추가요금발생 할 수 있습니다.